![]()
Venezuela
Perfil geográfico y político
División administrativa
Desde el punto de vista administrativo, Venezuela
se encuentra dividida en 20 estados, dos territorios y un distrito federal; a su vez,
estas entidades se subdividen en 178 distritos y 688 municipios.
Según los fines de ordenación de actividades que el Ejecutivo
Nacional desarrolla en todo el país, el territorio nacional fue dividido mediante el
Decreto n.º 1.331, de 16 de diciembre de 1975, en regiones administrativas que agrupan
total o parcialmente a una o más entidades federales. Dichas regiones son las siguientes:
| DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERFICIE | |||
| Entidad federal | Capital | Superficie (en km²) | |
| Absoluta | Porcentual | ||
| Distrito Federal | Caracas | 1.930 | 0,21 |
| Amazonas | Puerto Ayacucho | 175.750 | 19,27 |
| Anzoátegui | Barcelona | 43.300 | 4,75 |
| Apure | San Fernando | 76.500 | 8,39 |
| Aragua | Maracay | 7.014 | 0,77 |
| Barinas | Barinas | 35.200 | 3,86 |
| Bolívar | Ciudad Bolívar | 238.000 | 26,09 |
| Carabobo | Valencia | 4.650 | 0,51 |
| Cojedes | San Carlos | 14.800 | 1,62 |
| Delta Amacuro | Tucupita | 40.200 | 4,41 |
| Falcón | Coro | 24.800 | 2,72 |
| Guárico | San Juan de los Morros | 64.986 | 7,12 |
| Lara | Barquisimeto | 19.800 | 2,17 |
| Mérida | Mérida | 11.300 | 1,24 |
| Miranda | Los Teques | 7.950 | 0,87 |
| Monagas | Maturín | 28.900 | 3,17 |
| Nueva Esparta | La Asunción | 1.150 | 0,13 |
| Portuguesa | Guanare | 15.200 | 1,67 |
| Sucre | Cumana | 11.800 | 1,29 |
| Táchira | San Cristóbal | 11.100 | 1,22 |
| Trujillo | Trujillo | 7.400 | 0,81 |
| Yaracuy | San Felipe | 7.100 | 0,78 |
| Zulia | Maracaibo | 63.100 | 6,92 |
| Dependencias Federales | ... | 120 | 0,01 |
| Total | 912.050 | 100,00 | |
| Fuente: Elaboración propia. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© 1997 - Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). Todos los derechos reservados.