Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER)


Información de los países


Subir un nivelMéxico
Perfil geográfico y político
División administrativa


    E
l estado mexicano está integrado por 32 entidades político-administrativas: 31 estados libres y soberanos y un distrito federal, donde se encuentra la capital de la República.
    Cada estado tiene a su cabeza un gobernador, que es elegido por períodos de seis años. El Distrito Federal cuenta con una Asamblea de 66 miembros, que se renueva cada tres años.

    La superficie, la población, la densidad y la capital de las entidades administrativas mexicanas se exponen en el siguiente cuadro:

 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Estado Población Superficie (1) Densidad (2) Capital
Aguascalientes 862.335 5.471 157,6 Aguascalientes
Baja California 2.108.118 69.921 30,1 Mexicali
Baja California Sur 375.450 73.475 5,1 La Paz
Campeche 642.082 50.812 12,6 Campeche
Chiapas 3.606.828 74.211 48,6 Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua 2.792.989 244.938 11,4 Chihuahua
Coahuila 2.172.136 149.982 14,4 Saltillo
Colima 487.324 5.191 93,8 Colima
Durango 1.430.964 123.181 11,6 Durango
Distrito Federal 8.483.623 1.479 5.736 Ciudad de México
Guanajuato 4.393.160 30.491 144,0 Guanajuato
Guerrero 2.915.497 64.281 45,3 Guerrero
Hidalgo 2.111.782 20.813 101,4 Pachuca
Jalisco 5.990.054 80.137 74,7 Guadalajara
México 11.704.934 21.335 548,6 Toluca
Michoacán 3.869.133 59.928 64,5 Morelia
Morelos 1.442.587 4.958 290,9 Cuernavaca
Nayarit 895.975 26.979 33,2 Tepic
Nuevo León 3.549.273 64.924 54,6 Monterrey
Oaxaca 3.224.270 93.652 34,3 Oaxaca
Puebla 4.624.239 33.902 136,4 Puebla
Querétaro 1.248.844 11.749 106,2 Querétaro
Quintana Roo 703.442 50.212 14,0 Chetumal
San Luis Potosí 2.191.712 63.068 34,7 San Luis Potosí
Sinaloa 2.424.745 58.328 41,5 Culiacán
Sonora 2.083.630 182.052 11,4 Hermosillo
Tabasco 4.748.664 25.267 69,2 Villahermosa
Tamaulipas 2.526.387 79.384 31,8 Ciudad Victoria
Tlaxcala 883.630 4.016 220,0 Tlaxcala
Veracruz 6.734.545 71.699 93,9 Jalapa
Yucatán 1.555.733 38.402 40,5 Mérida
Zacatecas 1.336.348 73.252 18,2 Zacatecas
Total 91.120.433 1.957.790 46,5 Ciudad de México
(1) En kilómetros cuadrados.
(2) Habitantes por kilómetro cuadrado.
Fuente: Bancomext.


7.978 bytes 13.303 bytes 10.407 bytes 8.401 bytes

 

© 1998 - Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). Todos los derechos reservados.